Carente
Binocrit è attualmente carente
Binocrit, a base di Epoetina alfa (sangue e organi emopoietici), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 10 giugno 2024.
Cosa fare
Non risulta un equivalente diretto sostituibile. Rivolgiti al medico per valutare un'alternativa terapeutica adeguata.
Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
In sintesi
- Principio attivo
- Epoetina alfa
- Codice ATC
- B03XA01 · Sangue e organi emopoietici
- Rimborsabilità
- A Totale Carico Del Ssn.
- Equivalente
- Non disponibile
- Carente dal
- 10 giugno 2024
- Fine presunta
- Non comunicata
Confezioni interessate
| Forma e dosaggio | AIC | Titolare | Carente dal | Fine presunta |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 UI/0,4ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,4ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,4 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190346 | SANDOZ GMBH | 10 giugno 2024 | - |
| 8.000 UI/0,8ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,8ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,8 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190423 | SANDOZ GMBH | 10 giugno 2024 | - |
| 40.000 UI/1 ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1 ML(40.000 UI/ML)-1 SIR.PRERIEM.DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190512 | SANDOZ GMBH | 2 settembre 2025 | - |
| 30.000 UI/0,75ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,75ML(40.000 UI/ML)-1SIR.PRERIEM.DA 0,75ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190498 | SANDOZ GMBH | 15 gennaio 2026 | - |
| 2.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1ML( 2.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190308 | SANDOZ GMBH | 11 maggio 2026 | - |
| 6.000 UI/0,6ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,6ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,6 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190385 | SANDOZ GMBH | 12 maggio 2026 | - |
| 5.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190361 | SANDOZ GMBH | 12 maggio 2026 | - |
| 10.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1 ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190462 | SANDOZ GMBH | 12 maggio 2026 | - |
| 20.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5 ML(40.000 UI/ML)-1SIR.PRERIEM.DA 0,5 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190474 | SANDOZ GMBH | 24 marzo 2026 | - |
| 3.000 UI/0,3ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,3ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,3 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190322 | SANDOZ GMBH | 10 giugno 2024 | - |
| 1.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML ( 2.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190284 | SANDOZ GMBH | 15 giugno 2026 | - |
Motivo della carenza
Elevata richiesta: distribuzione contingentata
Problemi produttivi
Elevata richiesta
Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.
Domande frequenti
Perché Binocrit è carente?
Secondo AIFA la carenza è dovuta a: elevata richiesta: distribuzione contingentata; problemi produttivi; elevata richiesta.
Quando torna disponibile Binocrit?
Il titolare non ha comunicato una data certa di rientro. Il farmaco resta nella lista AIFA finché la disponibilità non è ripristinata.
Esiste un'alternativa equivalente a Binocrit?
Per Binocrit non risulta un equivalente diretto sostituibile. Rivolgiti al medico per valutare un'alternativa terapeutica adeguata.
Cosa fare se non trovo Binocrit in farmacia?
Indicazioni AIFA: Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
Altre carenze correlate
Avvertenza. Questa scheda ha scopo informativo e si basa sui dati pubblici AIFA aggiornati al 28 luglio 2026. Non sostituisce il parere del medico o del farmacista. Non interrompere ne modificare una terapia senza consulto medico.